Infos
sociales

Accueil

EVOLUTION DU PLAFOND DE SECURITE SOCIALE - URSSAF

 Année

PLAFOND MENSUEL

PLAFOND ANNUEL
 AFrs  Frs  Euros  AFrs  Frs  Euros
 01.07.46  10000      120000    
 01.10.46  12500      150000    
 01.10.47  17000      204000    
 01.03.48  19000      228000    
 01.03.49  22000      264000    
 01.01.51  27000      324000    
 01.10.51  34000      408000    
 01.04.52  38000      456000    
 01.10.55  44000      528000    
 01.10.59  55000      660000    
 01.01.60    550      6600  
 01.07.60    590      7080  
 01.01.61    600      7200  
 01.04.61    700      8400  
 01.01.62    800      9600  
 01.01.63    870      10440  
 01.01.64    950      11400  
 01.01.65    1020      12240  
 01.01.66    1080      12960  
 01.01.67    1140      13680  
 01.01.68    1200      14400  
 01.01.69    1360      16320  
 01.01.70    1500      18000  
 01.01.71    1650      19800  
 01.01.72    1830      21960  
 01.01.73    2040      24480  
 01.01.74    2320      27840  
 01.01.75    2750      33000  
 01.01.76    3160      37920  
 01.01.77    3610      43320  
 01.01.78    4000      48000  
 01.01.79    4470      53640  
 01.01.80    5010      60120  

01.01.81 

   5730      68760  
 01.01.82    6590      82020  
 01.07.82    7080      
 01.01.83    7410      91680  
 01.07.83    7870      
 01.01.84    8110      99600  
 01.07.84    8490      
 01.01.85    8730      106740  
 01.07.85    9060      
 01.01.86    9220      112200  
 01.07.86    9480      
 01.01.87    9630      116820  
 01.07.87    9840      
 01.01.88    9950      120360  
 01.07.88    10110      
 01.01.89    10340      125280  
 01.07.89    10540      
 01.01.90    10800      131040  
 01.07.90    11040      
 01.01.91    11340      137760  
 01.07.91    11620      
 01.01.92    11870      144120  
 01.07.92    12150      
 01.01.93    12360      149820  
 01.07.93    12610      
 01.01.94    12680      153120  
 01.07.94    12840      
 01.01.95    12930      155940  
 01.07.95    13060      
 01.01.96    13330      161220  
 01.07.96    13540      
 01.01.97    13720      164640  
 01.01.98    14090      169080  
 01.01.99    14470      173640  
 01.01.00    14700      176400  
 01.01.01    14950      179400  
 01.01.02      2352      28224

01.01.03

    2432     29184
 01.01.04      2476      29712